Suite à l’article « RPG JS, moteur de jeu en HTML5 gratuit & OpenSource », j’ai eu la surprise d’avoir un retour courriel plutôt important me demandant si je connaissais d’autres ressources… à ce moment là, non 🙂 Mais après quelques recherches, voici une liste (probablement pas tout à fait exhaustive mais déjà bien fourni) qui devrait vous aider à trouver le moteur de jeu que vous avez besoin.
Comme vous pourrez le voir, il existe une soixantaine de moteurs de jeu en tout genre… Toutefois, j’aimerais mettre en avant un plugin jQuery : pp3Diso, développé parJean-François RENAULD.
pp3Diso
pp3Diso est un plugin jQuery qui permet l’affichage et la gestion d’une carte 2D isométrique (ou 3D isométrique par abus de langage).
Ce plugin est distribué gratuitement pour une utilisation personnelle ou commerciale. La seule obligation est l’insertion d’un lien vers www.prelude-prod.fr sur le site utilisant ce plugin.
SPÉCIFICITÉS
Ce plugin a été développé pour êtrecompatible avec une grande partie des navigateurs. Il n’utilise pas HTML5 et reste donc utilisable sur d’anciens navigateurs. De ce fait, il est compatible avec:
- Internet Explorer 6 et supérieurs
- Firefox 3.6 et supérieurs
- Safari
- Chrome
- Opéra
- Android et iOS
Voici quelques-unes des possibilités proposées par pp3Diso:
- taille des map limitée à 500×500 pour une map,
- possibilité d’afficher plusieurs maps sans avoir à recharger la page,
- Couche pour les bâtiments et couche pour les objets,
- gestion et affichage d’un avatar (ou pas),
- gestion et affichage d’un curseur à 2 états,
- affichage d’une interface utilisateur,
- affichage de zones de couleurs,
- affichage de bulles-d’infos sur les objets ou les bâtiments, avec positionnement relatif ou absolu,
- affichage de dialogues avec boutons configurables à volonté,
- zoom (possibilité de zoomer à la molette),
- pathfinding,
- …
Et la gestion des évènements:
- mouvement de l’avatar (avant et après le mouvement),
- changement de zoom,
- clic sur une case,
- cursor sur un bâtiment ou un objet (enter et out),
- avant et après fermeture d’une fenêtre de dialogue,
- …
Et maintenant la liste d’une soixantaine de ressource pour créer votre jeu vidéo :
nom | dernière MAJ | Taille (Ko) | Licence | Type | Tests | Dépôt |
Akihabara | 1.3.1 (2011/05) | 453 | GPL2, MIT | Classic | non | github |
Aves | Commercial | |||||
bdge | github | |||||
CAAT | MIT | 2D, 3D WebGL | github | |||
Canvex | FPS | |||||
CasualJS | 0.1 (2011/02) | 215kb zipped | Apache 2.0 | 2D, Flash-like | non | google code |
ClanFX | 0.0.1 (2007) | Classic | ||||
Cocos2D | 0.1 | MIT | 2D | github | ||
Construct2 | r51 (2011/08) | Commercial ($32 ou $169) + Version Gratuite | 2D | |||
Crafty | 0.4.2 (2011/04) | 8.7KB | GPL, MIT | github | ||
cssgameengine | 2009/08 | |||||
Diggy | BSD | github | ||||
Doodle-js | 17k, gzipped | BSD | 2D, Flash-like | github | ||
EaselJS | 0.3.2 (2011/03) | 575kb zipped | MIT | 2D, Flash-like | github | |
EffectGames | ||||||
enchant.js | 0.4.0 | GPL, MIT | ||||
Flax | Apache 2.0 | |||||
FlixelJS | MIT | 2D | github | |||
FloatEngine | Commercial | 2D, Isometric & Classic | ||||
GameJs | 2011/01 | 20-80KB | MIT | 2D | oui | github |
gameQuery | 0.5.1 | MIT | github | |||
GammaJS | 1.0 | MIT | 2.5D Plateforme | Tests | github | |
Geom | Commercial ($69) | 2D | ||||
gTile | 0.0.1 (2008) | Classic | ||||
The GMP Javascript Game Engine | 1.7.4 | GPL2, MIT | ||||
Hydra | MIT | github | ||||
Hydrax | MIT | github | ||||
ingenioJS | 0.4c | <2KB | GPL | 2D/2.5D Moteur RPG | github | |
Impact | Commercial ($99) | 2D | ||||
IsogenicEngine | Currently in beta, RC expected June 2011 | Commercial + Version Gratuite | Isometric & 2D | |||
j5g3 | GPLv3 | github | ||||
The Javascript 2D Game Engine | GPL | |||||
JavascriptGamelib | 2.10 | GPL | ||||
Jaws | 2D | Test Suite | github | |||
jGen | Isometric | google code | ||||
JomohoJS | MIT | 2D | ||||
jsGameSoup | v120 | LGPLv3 | 2D | bazaar / google code | ||
js-verge | MIT | 2D | github | |||
LimeJS | Apache | github | ||||
MelonJS | Gratuit pour usage non commercial | github | ||||
Mibbu | 0.1 (odoacer) | 4.35KB (gzip 1.81KB) | MIT | micro-framework pour prototypage rapide | github | |
PixieEngine | Beta | MIT | oui | GamelibIDE | ||
Play MyCode | 31/08/2011 | Utilisation Gratuite | non | |||
PropulsionJS | 1.1 | 19.6KB | MIT | github | ||
pp3Diso | 1.06 (2011/08) | 37.3KB | CC BY-SA 3.0 | 2D Isometric | non | |
RedLocomotive | 2D, 2.5D | |||||
The RenderEngine | 1.5.3 | MIT | 2D | google code | ||
RocketEngine | Commercial | |||||
Rosewood | 2D | github | ||||
RPG JS | Alpha 2 | |||||
Sarien.netinterpreter | GPL | 2D aventure | google code | |||
SpellScript | Online/MUD | |||||
Steppe | 2.5D | |||||
Tom’sHalls | 3.0 | Plateforme | ||||
TuteiJS | MIT | 2D | github | |||
Unity3D | Commercial | 3D | ||||
vegalib | LPGL | google code | ||||
xc.js | BSD | 2D | github |
N’hésitez pas à faire connaître de nouveaux moteurs de jeu ou frameworks qui ne seraient pas listés ci dessus.